Einwohnerentwicklung
Aus dem Buch "Geschichte von Seifhennersdorf" aus dem Jahre 1892 geht folgendes hervor:
"Aus der Zahl der Täuflinge, Getrauten und Begrabenen lässt sich errechnen, dass das Dorf um 1630 ca. 1000 Einwohner hatte.
Lt. Auskunft unseres Ortschronisten setzte sich die Entwicklung wie folgt fort:
Jahr | Einwohneranzahl (nur Hauptwohnung) | |
1900 | 7726 | |
1927 - 1939 | schwankend zwischen 7000 und 8000 | |
1945 | 10 000 | durch Zustrom von 2 700 zwangsausgesiedelten Deutschen (Grenze überschritten) |
1954 | 9936 | |
1989 | 7012 | |
1990 | 6728 | |
1991 | 6296 | |
1992 | 6075 | |
1993 | 5946 | |
1994 | 5821 | |
1995 | 5716 | |
1996 | 5637 | |
1997 | 5538 | |
1998 | 5400 | |
1999 | 5266 | |
2000 | 5180 | 2000 gegenüber 1990 ein Minus von 23,01 % |
31.Jan.2001 | 5094 | |
Sept. 2001 | 5016 | |
31.Dez.2001 | 4990 | |
13.Aug.2002 | 4904 | |
15.Aug.2002 | 4901 | Am 15. August 2002 habe auch ich mit einer Familie Seifhennersdorf und auch Sachsen verlassen. |
17.Sept.2002 | 4883 | |
31.Dez.2002 | 4850 | |
30.April2003 | 5198 | |
31.Dez.2003 | 4820 | |
2004 | 4829 | |
April 2004 | 4817 | |
31. Dez. 2004 | 4695 | zu 2003 125 Einwohner weniger - 2004 wurden 24 Geburten gezählt |
31. März 2005 | 4668 | |
30. April 2005 | 4677 | |
31. Mai 2005 | 4672 | |
30. Juni 2005 | 4665 | |
31. Aug. 2005 | 4626 | |
31. Dez. 2005 | 4577 | |
28. Febr.2006 | 4563 | |
19. April 2006 | 4554 | |
Mai 2006 | 4550 | |
Juni 2006 | 4535 | |
30. Juni 2006 | 4533 | |
31.08.2006 | 4508 | |
31.01.2007 | 4463 | |
28.06.2007 | 4446 | |
30.09.2007 | 4430 | |
31.12.2007 | 4412 | |
30.09.2008 | 4341 | |
30.11.08 | 4317 | |
30.12.08 | 4300 | 2008: Zuzüge = 118, Wegzüge = 176, Geburten = 21, Sterbefälle = 71 |
30.04.09 | 4262 | |
31.08.09 | 4253 | |
31.09.09 | 4241 | |
31.08.10 | 4131 | |
31.05.12 | 4003 |
30.09.24. 3717